Gracias a todos por vuestra colaboración. Os dejamos el balance económico de KSEMAN en 2022:
FECHA | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
---|---|---|---|
2021 | +211,53 | ||
ENERO 2022 | SOCIOS: 75 | CAIXA: 19,71 | 266,82 55,29 |
FEBRERO 2022 | SOCIOS: 30 | CAIXA: 0,85 | 295,97 |
MARZO 2022 | SOCIOS: 30 APORTACIONES:100 | FLAYERS: 54,45 CAIXA: 3,95 | 367,57 |
ABRIL | SOCIOS: 60 | CAIXA: 12,35 | 415,22 |
MAYO | SOCIOS: 105 | CAIXA: 0,91 | 519,31 |
JUNIO | SOCIOS: 25 | 544,31 | |
JULIO | CAIXA: 12 | 532,31 | |
AGOSTO | WEB: 59,29 | 473,02 | |
SEPTIEMBRE | PROT. DATOS :217,80 WEB: 59,29 CAIXA: 1,82 | 194,11 | |
OCTUBRE | STAND: 370 SOCIOS: 15 | WEB: 59,29 CAIXA: 30,91 | 488,91 |
NOVIEMBRE | STAND: 98,79 | WEB: 59,29 PEGATINAS: 40 INCIENSOS: 67,13 | 322,49 |
DICIEMBRE | SOCIOS: 185 STAND: 288,98 | WEB: 59,29 CAIXA: 16,16 | 819,81 |
CERRAMOS 2022 A 31 DE DICIEMBRE CON | CUENTA CAIXA: | 538,67 | |
EFECTIVO: | 281,14 | ||
TOTAL: | 819,81 |
Los ingresos, se deben a cuotas de los socios, donaciones y ayudas obtenidas en los tres stands informativos, que hemos realizado a lo largo del año.
Dos Stand, en Octubre: Día Internacional de Cuidados Paliativos y Congresos Vida después de la Vida.
Un Stand, en el Mercadillo Navideño, situado en el paseo de los Arqueros de Talavera de la Reina.
Los Gastos, se deben a la pagina Web, Protección de Datos, Gastos de Imprenta e incienso que se compró para vender en el Stand Navideño.
Los gastos de local, dedicación de profesionales y voluntarios, desplazamientos en automóvil, no constan por que se hacen altruistamente por los profesionales de la junta directiva.
También hemos contado y desde aquí agradecemos la colaboración de, TOLDOS TALASOL, DICREA C.B., y la aportación en objetos, para vender en el Mercadillo Navideño de la Tienda de Moda MAS, de talavera de la Reina.